Haushaltsplan-Entwurf 2018 und 2019 (Ergebnisplan).
Die Aufstellung des städtischen Haushalts erfolgt nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).
Die Darstellung der Ergebnisplanung ist in Stufen aufgeteilt:
- Stufe 1 - Gesamtergebnis
- Stufe 2 - Produktbereiche
- Stufe 3 - Produktgruppen
- Stufe 4 - Produkte
Dateien und Quellen
Field | Value |
---|---|
Herausgeber | |
Änderungsdatum | 2017-11-16 |
Veröffentlichungsdatum | 2017-11-16 |
Bezeichner | d2282feb-905d-4b2b-b577-bf63543680be |
Räumlich-geographische Ausdehnung | POLYGON ((7.01 51.16, 7.01 51.33, 7.32 51.33, 7.32 51.16)) |
Lagebeschreibung | Stadtgebiet Wuppertal (Amtlicher Gemeindeschlüssel 05124000) |
Lizenz | cc-by-4.0 |
E-Mail-Kontakt | Kämmerei Stadt Wuppertal |
E-Mail-Kontakt |
Kommentare
Neuen Kommentar schreiben